
2
GX TOOLS: strumenti di alta precisione Sono disponibili tutti gli strumenti non standard!!! Attrezzature di produzione
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GX1005 |
| Qualità | Livello aerospaziale |
| Superficie | Rivestimento diamantato |
| Materiale lavorato | Personalizza il materiale aerospaziale |
| Angolo dell'elica | Angolo personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica+cartone |
| Specifica | carburo |
| Marchio | STRUMENTI GX |
| Origine | Jiangsu |
| Codice SA | 82077090 |
| Capacità produttiva | Centinaia/giorno |
Descrizione del prodotto
GX TOOLS: strumenti di alta precisione Sono disponibili tutti gli strumenti non standard!!!| Numero di serie. GX1005... | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Diametro d | Φ0,80 | Φ1.0 | Φ1,5 | Φ2.0 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10.0 | Φ12.0 | Φ14.0 | Φ16.0 |
| Flauti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| Lunghezza flauto l1 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | 45 | 50 |
| Diametro gambo D | F3.175 | F3.175 | F3.175 | F3.175 | F3.175 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10.0 | Φ12.0 | Φ14.0 | Φ16.0 |
| Lunghezza totale L | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Attrezzature di produzione avanzate e apparecchiature di ispezione. Ampiamente utilizzate nel settore aerospaziale, nel trasporto ferroviario, nelle apparecchiature mediche e nella produzione elettronica, nell'industria automobilistica.

Indietro: Spazzola per shampoo e massaggiatore per cuoio capelluto biodegradabile in paglia di grano
Il nostro contatto
Spedisci ora





